<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Montreal &#187; android</title>
	<atom:link href="http://iphonemontreal.ca/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonemontreal.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	A	<item>
		<title>La Tablette Électronique Ebuzz 2.1 Un iPad Made in Quebec !</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2010/11/la-tablette-electronique-ebuzz-2-1-un-ipad-made-in-quebec/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2010/11/la-tablette-electronique-ebuzz-2-1-un-ipad-made-in-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 02:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette electronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise québécoise ebuzz technologies Inc a conçu une tablette électronique fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Android. Avec son écran de de 7,2 ’’ et une résolution de 800x 480 pixels, la tablette ebuzz 2.1 permet de visionner des films HD, de surfer sur le web (Wi-Fi), de lire des livres électroniques et de filmer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F11%2Fla-tablette-electronique-ebuzz-2-1-un-ipad-made-in-quebec%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F11%2Fla-tablette-electronique-ebuzz-2-1-un-ipad-made-in-quebec%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L&#8217;entreprise québécoise ebuzz technologies Inc a conçu une tablette électronique fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Android.<br />
<img src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2010/11/Tablette-Electronique-Android.png" alt="Ebuzz 2.1 Tablette Electronique Android" title="Tablette-Electronique-Android" width="450" height="231" class="alignleft size-full wp-image-535" /></p>
<p>Avec son écran de de 7,2 ’’ et une résolution de 800x 480 pixels, la tablette ebuzz 2.1 permet de visionner des films HD, de surfer sur le web (Wi-Fi), de lire des livres électroniques et de filmer des vidéos avec sa camera intégrée de 1,3 M pixel.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/THkAQeAaKp4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/THkAQeAaKp4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>La tablette électronique ebuzz 2.1 sera mis en vente dans plusieurs magasins indépendants, les magasins Archambault et les boutiques Etc Informatique.<br />
Téléchargez les feuilles de produits et spécifications de la Ebuzz 2.1 en format PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2010/11/la-tablette-electronique-ebuzz-2-1-un-ipad-made-in-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux de casino et de poker : la guerre des applications entre Apple et Google</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2010/11/jeux-de-casino-et-de-poker-la-guerre-des-applications-entre-apple-et-google/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2010/11/jeux-de-casino-et-de-poker-la-guerre-des-applications-entre-apple-et-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[L’annonce de Zynga vient de faire l’effet d’une bombe : après voir lancé des jeux pour l’iPhone d’Apple, le leader de l’édition des jeux en ligne pour réseaux sociaux s’intéresse maintenant à Android. Zynga montre ainsi sa confiance au principal concurrent d’Apple, le géant Google, et à son système d’exploitation basé essentiellement basé sur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F11%2Fjeux-de-casino-et-de-poker-la-guerre-des-applications-entre-apple-et-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F11%2Fjeux-de-casino-et-de-poker-la-guerre-des-applications-entre-apple-et-google%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L’annonce de Zynga vient de faire l’effet d’une bombe : après voir lancé des jeux pour l’iPhone d’Apple, le leader de l’édition des jeux en ligne pour réseaux sociaux s’intéresse maintenant à Android. Zynga montre ainsi sa confiance au principal concurrent d’Apple, le géant Google, et à son système d’exploitation basé essentiellement basé sur de l’open source. Cette stratégie ne doit rien au hasard : trimestre après trimestre, les ventes d’Android s’envolent. A titre d’exemple, selon une étude de <a href="http://fr.nielsen.com/site/index.shtml">Nielsen </a>réalisée en octobre 2010, Android représente 32 % des nouvelles ventes aux USA, contre 25 % pour l’iPhone.</p>
<p>Le premier jeu que Zynga compte proposer sur Android sera « Live Poker ». Un hasard ? Pas du tout : les jeux de poker et de casino font partie des applications gratuites mais aussi payantes téléchargées en priorité (notamment « Video Strip Poker », « Casino BlackJack Pro », « Slot Machine + »…). Y compris sur iPhone ou iPad. Du coup, l’éditeur multiplie les supports en comptant renouveler le succès obtenu sur Facebook avec Zynga Poker : parmi les 36 millions de joueurs actifs chaque mois,  il y a 6,3 millions d’utilisateurs quotidiens.</p>
<p>Pour Google, ce partenariat est aussi une aubaine, car les jeux proposés actuellement sur sa plate-forme <a href="http://www.android.com/market/">Google Market</a> sont loin d’égaler la qualité des applications de l’Apple Store. Pour les graphismes et la jouabilité, l’iPhone et l’iPad l’emportent haut la main…Pour l’instant ? L’alliance de Google avec Zynga devrait considérablement faire évoluer la situation…Sans compter que les applications de l’Apple Store ont un gros défaut : elles interdisent de proposer des jeux d’argent, quelque soit la législation en vigueur dans le pays où réside l’utilisateur du mobile. Alors quand jouer à la <a href="http://fr.casinotoplists.com/roulette">roulette en ligne</a> ne suffit plus, que faire ? Les grands opérateurs de poker s’agacent de cette position. Canel Frichet, Directrice Générale de Winamax, souligne que sa salle « dispose de l’agrément Arjel lui permettant d’offrir légalement des parties en argent réel sur le territoire français. Pourtant, Apple n’autorise pas notre version de l’appli en argent réel. ». La plate-forme SwitchPoker, qui propose une poker room en argent réel accessible via un navigateur web, tente timidement de faire avancer les choses. Mais la politique de Steve Jobs n’a pas fini de faire grincer les dents.</p>
<p>Cette attitude rigoriste va sans doute donner un avantage concurrentiel de poids à Google, très opposé à toute censure. Les<a href="http://fr.casinotoplists.com/"> casinos en ligne</a> vont alors sûrement imiter l’exemple de Full Tilt Poker, qui prévoit de proposer des parties de poker en argent réel sur Android d’ici la fin de l’année. La première version de l’application est d’ores et déjà en phase de test auprès des joueurs VIP « Black Card Members » de la salle. L’opportunité de pouvoir jouer en mode réel dope le moral des utilisateurs d’Android ! Les amateurs de poker doivent ainsi pour l’instant choisir entre les applications ultra-performantes de l’iPhone et surtout de l’iPad, et la possibilité de jouer comme bon leur semble offerte par Android. Les joueurs VIP de Full Tilt Poker, quant à eux, ont déjà cette liberté et au-delà de la possibilité de miser, ils pourront aussi retrouver les promotions et <a href="http://fr.casinotoplists.com/meilleurs-bonus-casinos">bonus casino</a>,  les avantages exclusifs réservés aux membres…</p>
<p>A propos de l’opposition en matière de liberté laissée aux développeurs, une petite BD amusante de Nitozac &amp; Snaggy, parue dans The <a href="http://www.joyoftech.com/">Joy of Tec</a>h, illustre assez bien la situation :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-526 aligncenter" title="Android-vs-iphone" src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2010/11/Android-vs-iphone.gif" alt="Android-vs-iphone" width="616" height="626" /></p>
<p>Maintenant, peut-être que face à la pression de la concurrence, Apple finira par se montrer plus souple envers les opérateurs…pour le plus grand plaisir des joueurs. Pour eux, dans le fond, la guerre des plateformes n’a pas vraiment de sens.  Peut-être qu’avec le temps, les rivalités entre les deux concurrents permettront de proposer aux joueurs un véritable choix ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2010/11/jeux-de-casino-et-de-poker-la-guerre-des-applications-entre-apple-et-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Développeurs d&#8217;Applications se Désintéressent d&#8217;Apple et son Écosystème.</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2010/11/les-developpeurs-dapplications-se-desinteressent-dapple-et-son-ecosysteme/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2010/11/les-developpeurs-dapplications-se-desinteressent-dapple-et-son-ecosysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 00:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un récent rapport de ”Millennial Media” dans lequel la compagnie détaille l&#8217;intérêt des développeur par rapport aux plateformes mobile et autres aspects du monde du développement d&#8217;applications pour téléphones intelligents, en collaboration avec “DIGIDAY” et “Stifel Nicolaus” pour sonder les développeurs, créateurs de contenu et spécialistes du marketing mobile, sur leur habitude et tendance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F11%2Fles-developpeurs-dapplications-se-desinteressent-dapple-et-son-ecosysteme%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F11%2Fles-developpeurs-dapplications-se-desinteressent-dapple-et-son-ecosysteme%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>D&#8217;après un récent rapport de ”<a href="http://www.millennialmedia.com/research/stateoftheapps/">Millennial Media</a>” dans lequel la compagnie détaille l&#8217;intérêt des développeur par rapport aux plateformes mobile et autres aspects du monde du développement d&#8217;applications pour téléphones intelligents, en collaboration avec   “<a href="http://www.digidaydaily.com/stories/survey-apps-are-fastest-growing-category-of-mobile-advertising/">DIGIDAY</a>” et “<a href="http://www.stifel.com/framesetURL.asp?URL=/homepageFrameset.asp">Stifel Nicolaus</a>” pour sonder les développeurs, créateurs de contenu et spécialistes du marketing mobile, sur leur habitude et tendance future.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6687951621941261";
/* 468x15, created 11/7/10 */
google_ad_slot = "5696917229";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-514" title="rapport-application-mobile-developement-apple-android-iphone" src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2010/11/rapport-application-mobile-developement-apple-android-iphone.jpg" alt="rapport developement application mobile " width="428" height="265" /></p>
<p>Un sondage similaire a eu lieu pour l&#8217;année 2008-2009. Dans le récent rapport pour 2010, 2011, on<br />
note que les platformes qui les intéresse le plus sont dans l&#8217;ordre; <a title="iphone 5" href="http://iphonemontreal.ca">iPhone</a>, Android, iPad, RIM et windows Mobile. Les plateformes dont d&#8217;intérêt augmente sont Android, iPad, windows mobile et Symbian, par contre, le iPhone et RIM reçoivent un intérêt décroissant depuis un an.</p>
<p>Windows Mobile 7 et le iPad sont les plateformes sur lequel les développeur vont de diriger au courant de l&#8217;année prochaine. Android prend la tête du classement en 2011, se positionnant comme le challenger #1 du iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2010/11/les-developpeurs-dapplications-se-desinteressent-dapple-et-son-ecosysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android + Sony = Le Playsation Phone</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2010/10/android-sony-le-playsation-phone/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2010/10/android-sony-le-playsation-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Engaget a dévoilé le future téléphone intelligent de Sony. Le nom officiel du gadget n&#8217;est toujours pas connu mais l&#8217;expression Playstation phone de répand sur le web a une vitesse folle. //]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F10%2Fandroid-sony-le-playsation-phone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F10%2Fandroid-sony-le-playsation-phone%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.engadget.com/2010/10/26/the-playstation-phone/">Engaget </a>a dévoilé le future téléphone intelligent de Sony. Le nom officiel du gadget n&#8217;est toujours pas connu mais l&#8217;expression Playstation phone de répand sur le web a une vitesse folle.</p>
<p><img src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2010/10/Playstation-telephone-smartphone-Sony-Android.jpg" alt="" title="Playstation-telephone-smartphone-Sony-Android" width="480" height="414" class="aligncenter size-full wp-image-490" /><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-6687951621941261"; /* 336x280, created 11/15/09 */ google_ad_slot = "1367041853"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2010/10/android-sony-le-playsation-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Téléphone Intelligent Android</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2010/10/le-telephone-intelligent-android/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2010/10/le-telephone-intelligent-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[see more Very Demotivational]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F10%2Fle-telephone-intelligent-android%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F10%2Fle-telephone-intelligent-android%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://verydemotivational.com/2010/10/04/demotivational-posters-smartphones/"><img src='http://verydemotivational.files.wordpress.com/2010/10/demotivational-posters-smartphones.jpg' alt="demotivational posters - SMARTPHONES" title="demotivational posters - SMARTPHONES" /></a><br />see more <a href="http://verydemotivational.com">Very Demotivational</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2010/10/le-telephone-intelligent-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android dépasse l&#8217;iPhone et Blackberry.</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2010/10/android-depasse-liphone-et-blackberry/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2010/10/android-depasse-liphone-et-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Le système d&#8217;exploitation Android de Google connait une percée impressionnante depuis quelque mois. En terme de part de marché, Le Blackberry de RIM reste en tête avec 37.6% suivi du iPhone de Apple a 24.2%. Android est toujours 3eme avec 19.6 % mais n&#8217;en fini plus de voler des parts de marché a ses cocurents. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F10%2Fandroid-depasse-liphone-et-blackberry%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2010%2F10%2Fandroid-depasse-liphone-et-blackberry%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le système d&#8217;exploitation Android de Google connait une percée impressionnante depuis quelque mois.</p>
<p>En terme de part de marché, Le Blackberry de RIM reste en tête avec 37.6% suivi du <strong>iPhone </strong>de Apple a 24.2%. Android est toujours 3eme avec 19.6 % mais n&#8217;en fini plus de voler des parts de marché a ses cocurents. En effet, Android est en tête de classement dans les ventes de smartphones au états unis. Durant les six derniers mois, 32% des acheteurs de téléphones intelligents ont opté pour un appareil Android, 26% pour un Blackberry et 25% pour un iPhone.</p>
<p><a href="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2010/10/android-iphone-apple.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-431" title="android-iphone-apple" src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2010/10/android-iphone-apple.jpg" alt="Android iPhone" width="319" height="296" /></a></p>
<p>De plus, Motorola vient d&#8217;annoncer l&#8217;arrivée de 3 nouveau modèles de téléphone intelligent sous Android: <a href="http://www.bestofmicro.com/actualite/28392-Fliside-Citrus-Spice.html">les Flipside, Citrus et Spice. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2010/10/android-depasse-liphone-et-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone vs Android : Le Téléphone Portable de Google</title>
		<link>http://iphonemontreal.ca/2009/11/iphone-vs-android-le-telephone-portable-de-google/</link>
		<comments>http://iphonemontreal.ca/2009/11/iphone-vs-android-le-telephone-portable-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HichamD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonemontreal.ca/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Les deux OS possèdent beaucoup de choses en commun, ce sont deux systèmes d’exploitation pour Smartphones opérant sur linux sauf que l’Os iphone est ferme, il a été développé par Apple pour Apple seulement et le seul les iphones pourront le rouler. Par contre, Android a été développé par Google en partenariat avec plusieurs compagnies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2009%2F11%2Fiphone-vs-android-le-telephone-portable-de-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiphonemontreal.ca%2F2009%2F11%2Fiphone-vs-android-le-telephone-portable-de-google%2F&amp;source=iphonemontreal&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Les deux OS possèdent beaucoup de choses en commun, ce sont deux systèmes d’exploitation pour Smartphones opérant sur linux sauf que l’Os iphone est ferme, il a été développé par Apple pour Apple seulement et le seul les iphones pourront le rouler. Par contre, Android a été développé par Google en partenariat avec plusieurs compagnies sont HTC, Samsung &amp; Motorola.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="iphone vs android" src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2009/11/iphone_vs_android_ufc.jpg" alt="iphone vs android" width="380" height="325" /><br />
Iphone a suivi l’exemple de RIM avec le Blackberry, ces derniers on connu un énorme succès avec leur system d’opération ferme qui roule seulement sur leur Smartphones, la suite blackberry.<br />
Le plus grand avantage pour ce genre de system est que les développeurs savent exactement quel hardware se trouve sur le Smartphone, les buts sont plus claire à atteindre, au lien d’essayer d’être compatible avec différents Smartphones construit par différentes compagnies.</p>
<p><strong>Le system Ouvert</strong></p>
<p>Google et ses partenaires prônent une tout autre approche avec leur system au code ouvert. Tout le monde pourra  accéder au code source et développer ce qui lui plaira.</p>
<p>En effet, n’importe quelle compagnie qui lance un Smartphone et désire utiliser Android pourra le faire gratuitement et sans payer de frais deliecence. De plus, il est dans l’intérêt de ces derniers d’adapter leur version android pour le hardware de leur Smartphone.</p>
<p>Palm suit les trace d’Apple, il prépare son propre Os base sur linux dont il sera propriétaire. Nokia pour sa part prend la direction oppose en mettant Symbian OS complètement ouvert et les producteurs de Smartphones pourront l’utiliser sans frais.</p>
<p>Il est claire que l’avenir nous réserve deux pôles complètement différents pour les OS des Smartphones. Gageons que le nombre et la qualite des applications mobile fera la différence et en attendant, le Iphone a une bonne longueur d’avance comme le confirme le tableau ci-dessous.</p>
<p><em>Vente des Smartphones durant leur première semaine de lancement.</em><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-135" title="Les vente du Iphone vs Android" src="http://iphonemontreal.ca/wp-content/uploads/2009/11/chart3-499x313_m.jpg" alt="Les vente du Iphone vs Android" width="448" height="281" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonemontreal.ca/2009/11/iphone-vs-android-le-telephone-portable-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

